Listen: Så synlige er politikerne

SYNLIGHED: Se hele listen over folketingsmedlemmernes synlighed i 2009 her.

Herunder ses listen over samtlige folketingsmedlemmers synlighed. Efter hvert folketingsmedlem er angivet placeringen på sidste års rangliste.

Derefter er i kursiv angivet antallet af artikler i Infomedias database, hvori medlemmets navn har optrådt i perioden 1. december 2008 - 30. november 2009.

1. Lars Løkke Rasmussen (V) (2) 35.969
2. Lene Espersen (K) (3) 21.858
3. Brian Mikkelsen (K) (6) 20.947
4. Anders Fogh Rasmussen (V) (1) 20.436 (udtrådt af Folketinget 21. april 2009)
5. Helle Thorning-Schmidt (S) (5) 17.065
6. Pia Kjærsgaard (DF) (7) 14.299
7. Connie Hedegaard (K) (12) 13.633
8. Villy Søvndal (SF) (8) 12.991
9. Jakob Axel Nielsen (K) (19) 12.367
10. Søren Gade (V) (20) 10.552
11. Per Stig Møller (K) (11) 9.776
12. Kristian Jensen (V) (25) 9.109
13. Bertel Haarder (V) (16) 8.994
14. Claus Hjort Frederiksen (V) (15) 8.841
15. Carina Christensen (K) (13) 8.684
16. Birthe Rønn Hornbech (V) (4) 7.916
17. Margrethe Vestager (R) (21) 7.611
18. Peter Skaarup (DF) (18) 7.474
19. Kristian Thulesen Dahl (DF) (23) 7.405
20. Troels Lund Poulsen (V) (17) 7.364
21. Karen Jespersen (V) (9) 6.326
22. Eva Kjer Hansen (V) (22) 6.252
23. Lars Barfoed (K) (28) 5.947
24. Bendt Bendtsen (K) (10) 5.607 (udtrådt af Folketinget 18. juni 2009)
25. Inger Støjberg (V) (44) 5.526
26. Henrik Sass Larsen (S) (40) 5.211
27. Karen Ellemann (V) (86) 5.179
28. Naser Khader (LA,UP,K) (14) 5.042
29. Morten Messerschmidt (DF) (34) 4.319 (udtrådt af Folketinget 19. juni 2009)
30. Henriette Kjær (K) (29) 4.304 (orlov oktober-november 2009)
31. Per Clausen (EL) (30) 4.272
32. Helge Sander (V) (24) 4.212
33. Peter Christensen (V) (49) 4.171
34. Anders Samuelsen (LA) (26) 4.023
35. Søren Espersen (DF) (35) 3.835
36. Morten Østergaard (R) (31) 3.542
37. Ole Sohn (SF) (37) 3.540
38. Morten Bødskov (S) (54) 3.083
39. Simon Emil Ammitzbøll (LA) (39) 3.043
40. Mette Frederiksen (S) (50) 2.997
41. Svend Auken (S) (36) 2.993 (død 4. august 2009)
42. Kim Andersen (V) (63) 2.979
43. Søren Pind (V) (32) 2.910
44. Tom Behnke (K) (56) 2.906
45. Mogens Lykketoft (S) (42) 2.759
46. Mogens Jensen (S) (53) 2.698 (orlov oktober-november 2009)
47. Karen Hækkerup (S) (52) 2.690
48. Birgitte Josefsen (V) (69) 2.676
49. John Dyrby Paulsen (S) (98) 2.631
50. Johanne Schmidt-Nielsen (EL) (75) 2.435
51. Benny Engelbrecht (S) (80) 2.430
52. Ulla Tørnæs (V) (41) 2.393
53. Martin Henriksen (DF) (77) 2.284
54. Holger K. Nielsen (SF) (64) 2.233
55. Karsten Lauritzen (V) (112) 2.141
56. Niels Helveg Petersen (R) (84) 2.079
57. Karina Lorentzen (SF) (107) 2.078
58. Marianne Jelved (R) (55) 2.078
59. Nick Hækkerup (S) (68) 2.075
60. Kristian Pihl Lorentzen (V) (45) 2.002 (orlov oktober-november 2009)
61. Karsten Nonbo (V) (76) 1.960
62. Mike Legarth (K) (90) 1.926
63. Christine Antorini (S) (72) 1.925
64. Magnus Heunicke (S) (67) 1.882
65. Jesper Petersen (SF) (88) 1.875
66. Frank Aaen (EL) (58) 1.833
67. Ellen Trane Nørby (V) (83) 1.792
68. Eyvind Vesselbo (V) (73) 1.780
69. Mette Gjerskov (S) (95) 1.763 (orlov marts 2009)
70. Bjarne Laustsen (S) (101) 1.721
71. Torsten Schack Pedersen (V) (115) 1.719
72. Helge Adam Møller (K) (60) 1.689
73. Rasmus Prehn (S) (57) 1.675 (orlov marts-april og siden november 2009)
74. Jacob Jensen (V) (99) 1.664
75. Preben Rudiengaard (V) (66) 1.639
76. Henrik Dam Kristensen (S) (46) 1.600
77. Kim Christiansen (DF) (79) 1.524
78. Ib Poulsen (DF) (114) 1.485
79. Marlene Harpsøe (DF) (131) 1.431
80. Lone Dybkjær (R) (97) 1.425
81. Per Ørum Jørgensen (K) (100) 1.393
82. Thor Pedersen (V) (43) 1.384
83. Pia Olsen Dyhr (SF) (106) 1.357
84. Jonas Dahl (SF) (129) 1.336
85. Søren Krarup (DF) (38) 1.326
86. Morten Helveg Petersen (R) (70) 1.311 (udtrådt af Folketinget 1. september 2009)
87. Carsten Hansen (S) (74) 1.261
88. Tina Nedergaard (V) (156) 1.251
89. Charlotte Dyremose (K) (102) 1.244
90. Villum Christensen (LA) (146) 1.224
91. Liselott Blixt (DF) (104) 1.206
92. Orla Hav (S) (71) 1.193 (orlov april-juni 2009)
93. Line Barfod (EL) (28) 1.145
94. Torben Hansen (S) (96) 1.139
95. Knud Kristensen (K) (122) 1.090
96. Özlem Cekic (SF) (119) 1.077
97. Jesper Langballe (DF) (65) 1.051 (orlov oktober-november 2009)
98. Vivi Kier (K) (108) 1.048
99. Malou Aamund (V) (51) 1.010
100. Jeppe Kofod (S) (48) 1.002
101. Erling Bonnesen (V) (110) 996
102. Pernille Vigsø Bagge (SF) (111) 966
103. Hans Kristian Skibby (DF) (123) 960
104. Jørn Dohrmann (DF) (103) 940
105. Michael Aastrup Jensen (V) (92) 859
106. Ole Hækkerup (S) (144) 845
107. Flemming Damgaard Larsen (V) (125) 797
108. Flemming Møller Mortensen (139) 784
109. Ida Auken (SF) (109) 753 (orlov april-juni 2009)
110. Thomas Adelskov (S) (62) 743
111. Kirsten Brosbøl (S) (137) 736
112. Anne Grete Holmsgaard (SF) (87) 732
113. Nanna Westerby (SF) (133) 710
114. Britta Schall Holberg (V) (128) 687
115. Troels Christensen (V) (121) 677
116. Pia Christmas-Møller (UP) (27) 661
117. Bent Bøgsted (DF) (105) 647
118. Pernille Frahm (SF) (93) 639 (orlov oktober-november 2009)
119. Kristen Touborg (SF) (130) 639
120. Hans Christian Schmidt (V) (127) 632
121. Flemming Møller (V) (NY) 631 (indtrådt i Folketinget 21. april 2009)
122. Gitte Lillelund Bech (V) (162) 628
123. Thomas Jensen (S) (159) 627
124. Sophie Hæstorp Andersen (S) (160) 623 (orlov december 2008 - marts 2009)
125. Kamal Qureshi (SF) (96) 606
126. Sophie Løhde (V) (134) 598
127. Jørgen Poulsen (R) (47) 595
128. Helle Sjelle (K) (82) 586
129. Kim Mortensen (S) (116) 566
130. Mikkel Dencker (DF) (138) 551
131. Steen Gade (SF) (118) 547
132. Lene Hansen (S) (164) 513
133. Jens Peter Vernersen (S) (113) 504
134. Karin Nødgaard (DF) (120) 493
135. Lars Christian Lilleholt (V) (157) 471
136. Anne Baastrup (SF) (78) 569 (orlov december 2008)
137. Jens Vibjerg (V) (126) 457
138. Henrik Høegh (V) (154) 440
139. Flemming Bonne (SF) (155) 406
140. Hans Christian Thoning (V) (166) 393
141. Julie Rademacher (S) (152) 388
142. Jørgen Lundsgaard (K) (NY) 386 (indtrådt i Folketinget 18. juni 2009) 
143. Colette Brix (DF) (143) 385
144. Anne-Mette Winther Christiansen (V) (132) 384
145. Bente Dahl (R) (147) 369
146. René Christensen (DF) (181) 350
147. Poul Andersen (S) (171) 349
148. Eigil Andersen (SF) (140) 344
149. Lars-Emil Johansen (GL) (117) 342 (orlov oktober-november 2009)
150. Yildiz Akdogan (S) (136) 337
151. Anne-Marie Meldgaard (S) (150) 334
152. Ole Vagn Christensen (S) (149) 333
153. Louise Schack Elholm (V) (168) 324
154. Hanne Agersnap (SF) (165) 321
155. Pia Adelsteen (DF) (172) 320
156. Karl Bornhøft (SF) (124) 305
157. Leif Lahn Jensen (S) (167) 285
158. Henrik Brodersen (DF) (177) 280
159. René Skau Björnsson (S) (169) 279
160. Karsten Hønge (SF) (153) 260 (orlov maj-juni 2009)
161. Per Bisgaard (V) (145) 259
162. Lise von Seelen (S) (158) 238
163. Astrid Krag (SF) (91) 234 (orlov siden februar 2009)
164. Jens Christian Lund (S) (161) 231
165. Johs. Poulsen (R) (61) 231
166. Peter Juel Jensen (V) (180) 230
167. Lone Møller (S) (175) 206 (orlov december 2008)
168. Tina Petersen (DF) (173) 192
169. Juliane Henningsen (GL) (141) 190
170. Lennart Damsbo-Andersen (S) (178) 186
171. Christian H. Hansen (DF) (89) 176 (orlov hele året)
172. Klaus Hækkerup (S) (151) 175 (orlov oktober-november 2009)
173. Høgni Hoydal (FØ) (170) 139
174. Jens Kirk (V) (59) 134
175. Anne Marie Geisler Andersen (R) (NY) 134 (indtrådt i Folketinget 1. september 2009)
176. Niels Sindal (S) (163) 120
177. Anita Knakkergaard (DF) (176) 118
178. Anita Christensen (DF) (174) 116
179. Maja Panduro (S) (NY) 105 (indtrådt i Folketinget 5. august 2009)
180. Per Dalgaard (DF) (NY) 105 (indtrådt i Folketinget 19. juni 2009)
181. Julie Skovsby (S) (148) 103 (orlov december 2008 - september 2009)
182. Karen Klint (S) (142) 88
183. Marion Pedersen (V) (182) 28
184. Edmund Joensen (FØ) (135) 9

Login